硅鋼片縱剪線
規(guī)格型號 名稱 | ZJ—0.5*1250(數(shù)控型) | ZJ—0.5*1250(普通型) | 單位 | |
加工材質(zhì) | 硅鋼片卷料 | |||
加工板厚 | 0.2——0.5 | mm | ||
卷料寬度范圍 | 40—100—1250 | 40—100—1250 | mm | |
卷料內(nèi)徑 | 500 | 500 | mm | |
剪切精度 | 寬度誤差 | 0.1∕1000 | mm | |
不直度 | 0.2∕1000 | mm | ||
剪切毛刺 | ±0.02 | mm | ||
縱剪條數(shù) | 10 | 10 | 條 | |
控制方式 | PLC觸摸屏 | 電控 | ||
主機承重 | 5000 | 5000 | KG | |
剪切速度 | 80 | 50 | m/min | |
電機總功率 | 約36 | 約36 | KW | |
生產(chǎn)線占地尺寸 | 13*7 | 13*7 | mm |
服務(wù)熱線:13658628966
電子郵箱: [email protected]
公司地址:濟南市天橋區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)
Copyright ? 濟南知途機械科技有限公司 版權(quán)所有備案號:魯ICP備號